Descripción
¿Cómo funciona? Simplemente localiza el Diámetro deseado en la columna izquierda y luego revisa las Longitudes en pulgadas disponibles en las filas. Un ✔ indica que esa combinación de diámetro y longitud está lista para ti.
| Diámetro | Longitudes en pulgadas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 7/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 5/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||

